HR sorozatú spirális soros sebességváltó kialakítása:Helikális fogaskerekek ajánlat
nagyobb átviteli hatásfok és alacsonyabb zajszint a homlokfogaskerekekhez képest, így
nagy sebességű, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz alkalmasak.
Kompakt szerkezet:A HR sorozatú spirális soros sebességváltó
általában kompakt kialakítású a telepítési hely megtakarítása érdekében, alkalmas
helyszűke alkalmazások.
Magas merevség:A HR sorozatú spirális soros sebességváltó anyaga
nagy szilárdságú anyagok nagy merevséggel és tartóssággal, képesek
nagy radiális és axiális terhelésnek ellenáll.
1. Magas moduláris felépítés
2. Nagy terhelési támogatás, stabil átvitel és alacsony zajszint.
3. Kiváló tömítés, széles körű ipari alkalmazás.
4.High hatékonyság és energiatakarékosság.
5. Költségmegtakarítás és alacsony karbantartási igény.
1. Kikötő és hajózás
2. Emelő és szállítás
3.Elektromos teljesítmény
4. Szénbányászat
5. Cement és építőipar
6. Papír- és könnyűipar
7.Vegyipar és környezetvédelem.stb.
| Ház anyaga | Öntöttvas/gömbgrafitos öntöttvas |
| A ház keménysége | HBS190-240 |
| A felszerelés anyaga | 20CrMnTi ötvözött acél |
| A fogaskerekek felületi keménysége | HRC58°~62° |
| A fogaskerék mag keménysége | HRC33~40 |
| Bemeneti / kimeneti tengely anyaga | 42CrMo ötvözött acél |
| Bemeneti / kimeneti tengely keménysége | HRC25~30 |
| Fogaskerekek megmunkálási pontossága | Pontos köszörülés, 6-5 fokozat |
| Kenőolaj | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
| Hőkezelés | Edzés, cementezés, oltás stb. |
| Hatékonyság | 94% ~ 96% (az átviteli fokozattól függően) |
| Zaj (MAX) | 60-68 dB |
| Temp. Emelkedés (MAX) | 40°C |
| Temp. Emelkedés (olaj) (MAX) | 50°C |
| Rezgés | ≤20 µm |
| Holtjáték | ≤20 ívperc |
| A csapágyak márkája | Kínai legjobb márkájú csapágy, HRB/LYC/ZWZ/C&U. Vagy más márkák kérik, SKF, FAG, INA, NSK. |
| Olajtömítés márkája | NAK --- Tajvan vagy más márkák kérése |
| Méret | Tengely tömör átm. (mm) |
Középső magasság (mm) |
Kimeneti karima átm. (mm) |
Hatalom (kw) |
Hányados | Megengedett nyomaték (N. M) |
Súly (KGS) |
| 17 | Φ20K6 | 75 | Φ120/140 | 0,18-0,75 | 3,83-74,84 | 85 | 4 |
| 27 | Φ25K6 | 90 | Φ120/140 | 0,18-3,00 | 3,37-135,09 | 130 | 5.5 |
| 37 | Φ25K6 | 90 | Φ160/200 | 0,18-3,00 | 3,33-134,82 | 200 | 8.5 |
| 47 | Φ30K6 | 115 | Φ160/200 | 0,18-5,50 | 3,83-176,88 | 300 | 10 |
| 57 | Φ35K6 | 115 | Φ200/250 | 0,18-7,50 | 4,39-186,89 | 450 | 18 |
| 67 | Φ35K6 | 130 | Φ200/250 | 0,18-7,50 | 4,29-199,81 | 600 | 25 |
| 77 | Φ40K6 | 140 | Φ250/300 | 0,18-11,00 | 5,21-195,24 | 820 | 36 |
| 87 | Φ50K6 | 180 | Φ300/350 | 0,55-22,00 | 5,36-246,54 | 1550 | 63 |
| 97 | Φ60m6 | 225 | Φ350/450 | 0,55-30,00 | 4,49-289,74 | 3000 | 101 |
| 107 | Φ70m6 | 250 | Φ350/450 | 2.20-45.00 | 5,06-249,16 | 4300 | 153 |
Cím
Pingyang gazdasági fejlesztési zóna, Wenzhou város, Zhejiang tartomány, Kína
Televíziós
Telefonszám.: